考评细则 | ||
1.硬件设备 | 1.1考勤设备 | 1.1.1 100%采用人脸识别设备,否则扣 50 分; |
1.1.2 所有人脸识别设备的识别时间:识别时间为1秒以下,超过3秒扣50分; | ||
1.1.3 所有人脸识别设备的识别准确度:准确度达到98%以上,否则扣 50 分; | ||
1.1. | 1.1.4 所有人脸识别设备具有活体检测功能,并开启该功能,否则扣 50 分; | |
1.1.5 所有人脸识别设备的摄像头像素:像素达到30万以上,否则扣 50 分; | ||
1.1.6 所有人脸识别设备的设备支持密码保护,系统内信息不能被随意修改,否则扣 50 分; | ||
1.1.7 所有人脸识别设备的人脸容量400张人脸以上,否则扣 50 分; | ||
1.1.8 所有人脸识别设备的考勤数据容量:1万条考勤记录以上,否则扣 50 分; | ||
1.2出入口配套闸机 | 1.2.1 每个施工项目进行评分,最少配备一进一出登记通道,否则扣 50 分; | |
1.2.2 每个施工项目进行评分,施工项目合理围蔽出入口,实现施工项目实名制门禁出入口全覆盖,否则扣 50 分; | ||
1.3考勤设备网络 | 1.3.1 所有考勤设备支持通过TCP/IP网络平台下发人脸数据,否则扣 50 分; | |
1.3.2 所有考勤设备支持数据上传功能,数据保存到后台平台,否则扣 50 分; | ||
1.3.3 所有考勤设备支持在断网模式下单机运行,在系统重新上线时重新提交考勤记录,否则扣 50 分; | ||
1.4信息显示 | 1.4.1 工地门口安装显示屏,否则扣50分; | |
1.4.2 所有显示屏显示施工人员信息情况:统计工种情况,现场人数情况,得2分;否则扣50分; | ||
1.4.3 工地采用彩屏实时显示进出人员信息,加2分; | ||
1.5设备兼容性 | 1.5.1所有考勤数据能上传至南海区实名制平台,否则扣 50 分; | |
2.智慧工地软件平台 | 2.1自有平台 | 2.1.1 考勤设备集成商自有智慧工地软件平台,否则扣100分; |
2.2数据准确性 | 2.2.1 我局每日统计考勤设备在线率,发现一个工地所有设备不在线,扣2分; | |
2.2.2 我局每日统计集成商负责的项目更新率,发现低于80%扣2分,低于90%扣1分; | ||
2.4数据真实性 | 2.4.1现场显示考勤人数与上传区平台不符,相差10%扣2分,相差20%扣5分,相差30%扣20分,相差50%以上扣50分; | |
2.4.2 配合工地弄虚作假扣50分; | ||
3.配套服务 | 3.1本地驻点 | 3.1.1在佛山市有注册公司的或公司不在佛山市注册但在佛山市有分支机构,否则扣 5 分; |
3.2提供劳资综合服务 | 3.2.1集成商为工地提供劳务工人信息录入,检查考勤系统使用情况,工人工资分账资料管理和档案管理服务,加5分; | |
3.3提供培训服务 | 3.3.1对施工单位相关技术人员进行培训,提供培训手册、操作指南,让使用者熟练运用系统,加5分; | |
3.4故障排除 | 3.4.1接到故障保障后,24小时内完成修复,不扣分;超过24小时未修复,按项目/次计算,每一个扣2分; | |
3.4.2 项目设备每月故障次数,低于2次,不扣分,超出2次每增加一次扣1分; | ||
3.4.3每月统计数据异常(数据缺失、与实际情况不相符),每发现一条异常数据,扣2分; | ||
3.5系统部署时间 | 3.5.1每个工地的设备安装时间3日完成,每超时1日,扣1分; | |
3.5.2每个工地的数据信息录入4日完成,每超时1日,扣1分; | ||
3.6用户满意度 | 3.6.1每次检查施工企业反馈考勤系统满意度,分“非常满意”,加2分;“满意”,加1分“不满意”,扣5分; | |
3.6.2区住建水利局接到关于实名制考勤设备的工地投诉,查明情况属实,每一项,扣5分; | ||
4.综合实力 | 4.1工地视频 | 4.1.1设备提供商已备案工地视频监控业务,加5分; |
4.2工地扬尘 | 4.2.2设备提供商已备案工地扬尘检测业务,加5分; |
部分内容由用户投稿或者来源于网络,如有侵权,请联系底部邮箱进行删除!非常感谢您的支持!